Statystyka
Statystyka Najczęściej występujące nazwiska
1 | Nn | 518 | |
2 | Klinikowski | 509 | |
3 | Kulbicki | 305 | |
4 | Pierzchanowski | 249 | |
5 | Orszt | 178 | |
6 | Bartosiewicz | 146 | |
7 | Brzostek | 125 | |
8 | Kamiński | 113 | |
9 | Ruszkowski | 92 | |
10 | Borowy | 88 | |
Najczęściej występujące imiona
1 | Marianna | 841 | |
2 | Jan | 630 | |
3 | Józef | 418 | |
4 | Stanisław | 363 | |
5 | Katarzyna | 348 | |
6 | Anna | 345 | |
7 | Franciszek | 338 | |
8 | Nn | 306 | |
9 | Franciszka | 279 | |
10 | Antoni | 219 | |
Najczęściej występujące miejsca urodzenia
1 | Bydgoszcz | 208 | |
2 | Glina | 200 | |
3 | Kaczkowo | 199 | |
4 | Żelazno k.Sadek | 184 | |
5 | Wąbrzeźno | 149 | |
6 | Malinowo | 81 | |
7 | Sielc | 71 | |
8 | Warmiaki | 67 | |
9 | Warszawa | 63 | |
10 | Jadwiżyn | 62 | |
Najczęściej występujące miejsca zamieszkania
1 | Bydgoszcz | 299 | |
2 | USA | 165 | |
3 | Toruń | 99 | |
4 | Wąbrzeźno | 81 | |
5 | Warszawa | 73 | |
6 | Legnica | 46 | |
7 | Gdańsk | 39 | |
8 | Poznań | 33 | |
9 | Nowa Ruda | 29 | |
10 | Ogrodniki | 29 | |
|