Statystyka
Statystyka Najczęściej występujące nazwiska
1 | Klinikowski | 550 | |
2 | Nn | 518 | |
3 | Kulbicki | 350 | |
4 | Pierzchanowski | 256 | |
5 | Orszt | 184 | |
6 | Bartosiewicz | 151 | |
7 | Brzostek | 125 | |
8 | Kamiński | 113 | |
9 | Ruszkowski | 92 | |
10 | Borowy | 88 | |
Najczęściej występujące imiona
1 | Marianna | 928 | |
2 | Jan | 693 | |
3 | Józef | 460 | |
4 | Stanisław | 388 | |
5 | Katarzyna | 379 | |
6 | Anna | 365 | |
7 | Franciszek | 362 | |
8 | Franciszka | 300 | |
9 | Nn | 297 | |
10 | Antoni | 238 | |
Najczęściej występujące miejsca urodzenia
1 | Bydgoszcz | 208 | |
2 | Glina | 200 | |
3 | Kaczkowo | 199 | |
4 | Żelazno k.Sadek | 184 | |
5 | Wąbrzeźno | 152 | |
6 | Wielgie Ogrodniki | 97 | |
7 | Warszawa | 82 | |
8 | Malinowo | 81 | |
9 | Sielc | 71 | |
10 | Warmiaki | 69 | |
Najczęściej występujące miejsca zamieszkania
1 | Bydgoszcz | 299 | |
2 | USA | 165 | |
3 | Toruń | 99 | |
4 | Wąbrzeźno | 81 | |
5 | Warszawa | 72 | |
6 | Legnica | 46 | |
7 | Gdańsk | 39 | |
8 | Poznań | 33 | |
9 | Nowa Ruda | 29 | |
10 | Ogrodniki | 29 | |
|